尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
| 交易代号 | 公司(美股和德国股票) | 除息日 | 股息 |
| #DFS | 发现金融服务(CFD) | 2023/08/23 | 0.4900 USD |
| #COST | 好市多仓储公司(CFD) | 2023/08/24 | 0.7140 USD |
| #HLT | 希尔顿酒店(CFD) | 2023/08/24 | 0.1050 USD |
| #JNJ | 强生公司(CFD) | 2023/08/25 | 0.8330 USD |
| #YUM | 百胜餐饮(CFD) | 2023/08/28 | 0.4235 USD |
| #HD | 家得宝公司(CFD) | 2023/08/30 | 1.4630 USD |
| #GS | 高盛集团(CFD) | 2023/08/30 | 1.9250 USD |
| #QCOM | 高通(CFD) | 2023/08/30 | 0.5600 USD |
| #ALL | 全州保险(CFD) | 2023/08/30 | 0.6230 USD |
| #EBAY | eBay(CFD) | 2023/08/31 | 0.1750 USD |
| #MCD | 麦当劳(CFD) | 2023/08/31 | 1.0640 USD |
| #GM | 通用汽车(CFD) | 2023/08/31 | 0.0630 USD |
| #PEP | 百事公司(CFD) | 2023/08/31 | 0.8855 USD |
| #BAC | 美国银行(CFD) | 2023/08/31 | 0.1680 USD |
| #LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | 2023/08/31 | 2.1000 USD |
| #KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 2023/08/31 | 0.2800 USD |
| #K | 家乐氏(CFD) | 2023/08/31 | 0.4200 USD |
| #TSN | 泰森食品(CFD) | 2023/08/31 | 0.3360 USD |
| #NKE | 耐克公司 (CFD) | 2023/09/01 | 0.2380 USD |
| 交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
| #HK0388 | 香港交易所(CFD) | 2023/08/29 | 3.8250 HKD |
| #HK0291 | 华润啤酒(CFD) | 2023/08/30 | 0.2652 HKD |
| #HK0941 | 中国移动(CFD) | 2023/09/01 | 2.0655 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF的股量
卖出股票CFD合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
诚挚!
ATFX

第一步便是学习培训有关能掌握到的外汇交易市场和交易的一切专业知识。你需要开始学习基础知识、技术指标分析和了解各种各样不一样的方式来交易。一旦你把握了这种基础知识后,您就可以刚开始测试。
接下去,寻找一个交易方式和刚开始回测。不必奢侈浪费很多的時间在找寻极致的管理体系,由于压根不会有。寻找觉得形象化,自身可以了解,随后刚开始回测旧的外汇数据。您将必须完成较长一段时间内不断盈利結果,测试总体目标最少是200次交易。