加载中 ...
首页 > 黄金 > 黄金行情 > 正文

沪银期货当前市场价多少钱一克2026年03月01日

2026-03-02 10:36:25 来源:金价网

沪银期货当前市场价多少钱一克2026年03月01日。2026年03月01日沪银期货(ag0001)今天价格价格,请参考以下表格: 沪银期货价格 产品名称 市场价格
沪银期货当前市场价多少钱一克2026年03月01日。2026年03月01日沪银期货(ag0001)今天价格价格,请参考以下表格:
沪银期货价格
产品名称 市场价格 涨跌幅
沪银期货 23927元/克 6.95%

注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。

V财经网将持续为您更新国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等当前价格,助您快速了解贵金属市场动态,希望对您有所帮助!

国内金价

  • 交易品种 市场价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅 更新时间
  • 沪金期货 1159.98元/克 1144.96元/克 15.02 1.31% 2026-03-01 15:08:10
  • 沪银期货 23927元/克 22373元/克 1554 6.95% 2026-03-01 15:08:10
  • 黄金(T+D) 1155.17元/克 1144.54元/克 10.63 0.93% 2026-03-01 15:08:10
  • 白银(T+D) 23231元/克 22045元/克 1186 5.38% 2026-03-01 15:08:10
  • m黄金(T+D) 1156元/克 1145.06元/克 10.94 0.96% 2026-03-01 15:08:10
  • 黄金9999 1156元/克 1142.97元/克 13.03 1.14% 2026-03-01 15:08:10
  • 白银9999 21804元/克 19822元/克 1982 10% 2026-03-01 15:08:10
  • 黄金9995 1133元/克 1133元/克 0 0% 2026-03-01 15:08:10
  • 铂金9995 605.46元/克 609.99元/克 -4.53 -0.74% 2026-03-01 15:08:10
  • 黄金T+N1 744元/克 647.35元/克 96.65 14.93% 2026-03-01 15:08:10
  • 黄金T+N2 814.75元/克 679元/克 135.75 19.99% 2026-03-01 15:08:10
  • 金条100g 1157元/克 1145元/克 12 1.05% 2026-03-01 15:08:10
  • i黄金100g 782元/克 757.81元/克 24.19 3.19% 2026-03-01 15:08:10
  • i黄金9999 1143.18元/克 1141.55元/克 1.63 0.14% 2026-03-01 15:08:10
  • 纽约金TN06 1146.5元/克 1146.5元/克 0 0% 2026-03-01 15:08:10
  • 纽约金TN12 1152.3元/克 1152.3元/克 0 0% 2026-03-01 15:08:10

品牌金店今天金价

  • 品牌名称 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 价格时间
  • 周大福 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 老凤祥 黄金饰品 1575元/克 铂金饰品 960元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 周六福 黄金饰品 1603元/克 铂金饰品 947元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 周生生 黄金饰品 1602元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 六福 黄金饰品 1606元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 老庙 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 金至尊 黄金饰品 1606元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 菜百 黄金饰品 1555元/克 铂金饰品 775元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 周大生 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 潮宏基 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 775元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 779元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 亚一金店 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 千禧之星 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 吉盟珠宝 黄金饰品 1606元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 东祥金店 黄金饰品 1602元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 福泰珠宝 黄金饰品 1578元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 城隍珠宝 黄金饰品 1598元/克 铂金饰品 917元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 星光达珠宝 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 金兰首饰 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 莱音珠宝 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 905元/克 2026-03-01 15:08:10
  • 金大福 黄金饰品 1601元/克 铂金饰品 887元/克 2026-03-01 15:08:10

黄金回收价格

  • 交易品种 市场价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅 价格时间
  • 黄金回收 1158元/克 1136元/克 22 1.94% 2026-03-01 15:08:10
  • 金条回收 1156元/克 1134元/克 22 1.94% 2026-03-01 15:08:10
  • 14K金回收 661元/克 661元/克 0 0% 2026-03-01 15:08:10
  • 18K金回收 860元/克 846元/克 14 1.65% 2026-03-01 15:08:10
  • 24K金回收 1140元/克 1131元/克 9 0.8% 2026-03-01 15:08:10
  • 足银回收 22.08元/克 20.61元/克 1.47 7.13% 2026-03-01 15:08:10
  • 925银回收 20.69元/克 19.31元/克 1.38 7.15% 2026-03-01 15:08:10
  • 银条回收 21.85元/克 20.4元/克 1.45 7.11% 2026-03-01 15:08:10
  • 925银条回收 19.13元/克 17.86元/克 1.27 7.11% 2026-03-01 15:08:10
  • PT999铂金回收 515元/克 501元/克 14 2.79% 2026-03-01 15:08:10
  • PT990铂金回收 510元/克 496元/克 14 2.82% 2026-03-01 15:08:10
  • PT950铂金回收 489元/克 476元/克 13 2.73% 2026-03-01 15:08:10
  • PT900铂金回收 463元/克 450元/克 13 2.89% 2026-03-01 15:08:10
  • PD999钯金回收 355元/克 356元/克 -1 -0.28% 2026-03-01 15:08:10
  • PD990钯金回收 352元/克 352元/克 0 0% 2026-03-01 15:08:10
  • PD950钯金回收 337元/克 338元/克 -1 -0.3% 2026-03-01 15:08:10
  • PD900钯金回收 319元/克 320元/克 -1 -0.31% 2026-03-01 15:08:10

大家在看了小编以上内容中对"沪银期货当前市场价多少钱一克2026年03月01日"的介绍后应该都清楚了吧,希望对大家有所帮助。如果大家还想要了解更多有关"沪银期货当前市场价多少钱一克2026年03月01日"的相关知识的,敬请关注V财经网站。我们会根据给予您专业解答和帮助。

标签:今日金价价格多少钱一克 今日黄金价格 本文来源:金价网责任编辑:黄金价格

【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与零零财经网无关,且不构成任何投资建议仅供参考,请理性阅读,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间处理。零零财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

客户对我们的评价

  • 股票外汇来自苏州的客户分享评论:

    什么是“外汇"“外汇”是一种货币相对于另一种货币的价格。比如,1美元相对应7元人民币,1欧元相对于8元人民币。而外汇价格是指两种货币之间的关系,即一对货币。比如,美元人民币的外汇价格是1:7,欧元人民币的外汇价格是1:8外汇”的英文是”Forex“, 它的缩写是“FX”。“FX”一词主要用于美国,而“Forex”一词直到近期都主要用于英国。美国银行及经纪
  • 买卖外汇交易来自大连的客户分享评论:

    注意国际局势国内外政经情势变化需要时时注意!在买卖外汇时,一定要了国际时事,石油、战争、金融危机等等,都会影响外币的波动,此外也尽量从主要货币开始进行投资,例如:美元、日元、欧元等。第三步:分析汇率走势图投资者的不二法则都是:「买在低点、卖在高点」,但实际上操作起来真的很难。因此,如果你预测未来汇率上涨,就买进外币;若预测未来汇率下跌,则卖出外币。第四步:制定策略,操作买卖详细拟定、确认好你的投资策略,如此才可让自己心安、并在对的时机进场,把握时机进行交易!
  • 黄金T+D交易来自北京 的客户分享:

    对于外汇新手来说,炒外汇入门需要掌握一系列基本知识和步骤。实际交易操作.1.制定交易计划:根据市场分析和交易策略制定交易计划。2.执行交易:在交易平台上执行交易计划,设置止损和止盈订单以控制风险。3.持续监控:持续监控交易情况并根据市场变化及时调整交易策略。风险管理. 1.资金管理:合理分配资金比例,避免过度交易导致资金损失。2.止损设置:在每笔交易中设置合理的止损点以控制潜在亏损。3.心理控制:保持冷静和理性面对市场波动避免情绪化交易导致决策失误。

黄金频道Golden Channel

免费热线:400-178-8526

在线客服