加载中 ...![]()
建设银行美金金钞今日市场行情多少美金一盎司2026年07月05日
建设银行美金金钞今日市场行情多少美金一盎司2026年07月05日。2026年07月05日建设银行美金金(钞)(jhauusdc)今日价格价格,请参考如下表格: 建设银行美金金(钞)价格 产品名称
建设银行美金金钞今日市场行情多少美金一盎司2026年07月05日。2026年07月05日建设银行美金金(钞)(jhauusdc)今日价格价格,请参考如下表格:
大家在看了小编以上内容中对"建设银行美金金钞今日市场行情多少美金一盎司2026年07月05日"的先容后应当都清晰了吧,但愿对大家有所帮助。若是大家还想要认识更多有关"建设银行美金金钞今日市场行情多少美金一盎司2026年07月05日"的相关常识的,敬请特别关注V赢财经网站。我们会按照"建设银行美金金钞今日市场行情多少美金一盎司2026年07月05日"给予您专业解答以及帮助。
| 产品名称 | 市场价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 建设银行美金金(钞) | 4175.7美金/盎司 | 0.25% |
注:以上价格仅供参考,现实价格以交易价格为准。
V财经网将连续为您更新国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等当前价格,助您快速认识贵金属市场动态,但愿对您有所帮助!
国内金价
- 交易种类 市场价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅 更新时间
- 沪金期货 912.8元/克 905.48元/克 7.32 0.81% 2026-07-05 09:08:04
- 沪银期货 15294元/克 15052元/克 242 1.61% 2026-07-05 09:08:04
- 黄金(T+D) 910.7元/克 907元/克 3.7 0.41% 2026-07-05 09:08:04
- 白银(T+D) 15207元/克 15093元/克 114 0.76% 2026-07-05 09:08:04
- m黄金(T+D) 910.47元/克 908.17元/克 2.3 0.25% 2026-07-05 09:08:04
- 黄金9999 910.6元/克 910.98元/克 -0.38 -0.04% 2026-07-05 09:08:04
- 白银9999 15320元/克 14720元/克 600 4.08% 2026-07-05 09:08:04
- 黄金9995 909.8元/克 909.8元/克 0 0% 2026-07-05 09:08:04
- 铂金9995 415.86元/克 405.1元/克 10.76 2.66% 2026-07-05 09:08:04
- 黄金T+N1 1096.7元/克 962元/克 134.7 14% 2026-07-05 09:08:04
- 黄金T+N2 1050元/克 1025元/克 25 2.44% 2026-07-05 09:08:04
- 金条100g 905元/克 911.9元/克 -6.9 -0.76% 2026-07-05 09:08:04
- i黄金100g 782元/克 757.81元/克 24.19 3.19% 2026-07-05 09:08:04
- i黄金9999 910.27元/克 888.47元/克 21.8 2.45% 2026-07-05 09:08:04
- 纽约金TN06 914.45元/克 914.45元/克 0 0% 2026-07-05 09:08:04
- 纽约金TN12 910.2元/克 910.2元/克 0 0% 2026-07-05 09:08:04
品牌金店今日金价
- 品牌名称 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 价格时间
- 周大福 黄饰物品 1262元/克 铂饰物品 641元/克 2026-07-05 09:08:04
- 老凤祥 黄饰物品 1260元/克 铂饰物品 650元/克 2026-07-05 09:08:04
- 周六福 黄饰物品 1257元/克 铂饰物品 661元/克 2026-07-05 09:08:04
- 周生生 黄饰物品 1263元/克 铂饰物品 641元/克 2026-07-05 09:08:04
- 六福 黄饰物品 1260元/克 铂饰物品 641元/克 2026-07-05 09:08:04
- 老庙 黄饰物品 1260元/克 铂饰物品 641元/克 2026-07-05 09:08:04
- 金至尊 黄饰物品 1260元/克 铂饰物品 641元/克 2026-07-05 09:08:04
- 菜百 黄饰物品 1242元/克 铂饰物品 615元/克 2026-07-05 09:08:04
- 周大生 黄饰物品 1262元/克 铂饰物品 641元/克 2026-07-05 09:08:04
- 潮宏基 黄饰物品 1262元/克 铂饰物品 641元/克 2026-07-05 09:08:04
- 宝庆银楼 黄饰物品 1196元/克 铂饰物品 615元/克 2026-07-05 09:08:04
- 太阳金店 黄饰物品 1229元/克 铂饰物品 593元/克 2026-07-05 09:08:04
- 齐鲁金店 黄饰物品 1246元/克 铂饰物品 689元/克 2026-07-05 09:08:04
- 亚一金店 黄饰物品 1260元/克 铂饰物品 641元/克 2026-07-05 09:08:04
- 千禧之星 黄饰物品 1261元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-05 09:08:04
- 吉盟珠宝 黄饰物品 1266元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-05 09:08:04
- 东祥金店 黄饰物品 1266元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-05 09:08:04
- 萃华金店 黄饰物品 1472元/克 铂饰物品 615元/克 2026-07-05 09:08:04
- 福泰珠宝 黄饰物品 1232元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-05 09:08:04
- 城隍珠宝 黄饰物品 1251元/克 铂饰物品 638元/克 2026-07-05 09:08:04
- 星光达珠宝 黄饰物品 1261元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-05 09:08:04
- 金兰首饰 黄饰物品 1261元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-05 09:08:04
- 莱音珠宝 黄饰物品 1262元/克 铂饰物品 660元/克 2026-07-05 09:08:04
- 金大福 黄饰物品 1250元/克 铂饰物品 608元/克 2026-07-05 09:08:04
黄金回收价格
- 交易种类 市场价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅 价格时间
- 黄金回收 902元/克 903元/克 -1 -0.11% 2026-07-05 09:08:04
- 金条回收 901元/克 902元/克 -1 -0.11% 2026-07-05 09:08:04
- 14K金回收 519元/克 519元/克 0 0% 2026-07-05 09:08:04
- 18K金回收 672元/克 672元/克 0 0% 2026-07-05 09:08:04
- 24K金回收 898元/克 898元/克 0 0% 2026-07-05 09:08:04
- 足银回收 12.87元/克 12.77元/克 0.1 0.78% 2026-07-05 09:08:04
- 925银回收 12.06元/克 11.96元/克 0.1 0.84% 2026-07-05 09:08:04
- 银条回收 12.74元/克 12.64元/克 0.1 0.79% 2026-07-05 09:08:04
- 925银条回收 11.16元/克 11.06元/克 0.1 0.9% 2026-07-05 09:08:04
- PT999铂金回收 343元/克 346元/克 -3 -0.87% 2026-07-05 09:08:04
- PT990铂金回收 339元/克 342元/克 -3 -0.88% 2026-07-05 09:08:04
- PT950铂金回收 325元/克 328元/克 -3 -0.91% 2026-07-05 09:08:04
- PT900铂金回收 308元/克 311元/克 -3 -0.96% 2026-07-05 09:08:04
- PD999钯金回收 252元/克 256元/克 -4 -1.56% 2026-07-05 09:08:04
- PD990钯金回收 250元/克 254元/克 -4 -1.57% 2026-07-05 09:08:04
- PD950钯金回收 240元/克 244元/克 -4 -1.64% 2026-07-05 09:08:04
- PD900钯金回收 227元/克 230元/克 -3 -1.3% 2026-07-05 09:08:04
大家在看了小编以上内容中对"建设银行美金金钞今日市场行情多少美金一盎司2026年07月05日"的先容后应当都清晰了吧,但愿对大家有所帮助。若是大家还想要认识更多有关"建设银行美金金钞今日市场行情多少美金一盎司2026年07月05日"的相关常识的,敬请特别关注V赢财经网站。我们会按照"建设银行美金金钞今日市场行情多少美金一盎司2026年07月05日"给予您专业解答以及帮助。
标签:今日金价价格多少钱一克 今日黄金价格 本文来源:金价网责任编辑:黄金价格
【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与V赢财经网无关,且不构成任何投资建议仅供参考,请理性阅读,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间处理。V赢财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读
- 建设银行美金铂汇行情多少美金一盎司2026年07月05日(2026/07/05)
- 偷改风控参数?账户瞬间爆仓亏损近万美金!这家平台遭实名投诉(2026/07/04)
- 赚了4010美金却一分拿不到!这家平台被投诉: 要签字放弃本金才放行(2026/07/04)
- 3个月只做了2.5手,平台硬说"高频交易",还要倒扣7576美金?(2026/07/04)
- 怒!盈利1.5万美金遭平台强行扣除,一句“异常交易”就能赖账?(2026/07/04)
- 盈利2万美金却遭“霸王条款”?平台: 不认违规,本金1.5w美金也别(2026/07/04)
- 持仓停盘竟遭“删单”?10万美金不翼而飞,用户投诉这家平台(2026/07/04)
- 三个月5.4手也算高频?这家平台强扣交易以来全部盈利9881美金!(2026/07/04)
- 亏百万无人问,盈利40万美金遭拒提!这家平台陷“删记录、不出金”(2026/07/04)
- 建设银行纸黄金AU9999今日市场行情多少一克2026年07月04日(2026/07/04)





客户对我们的评价
外汇新手投资 来自郑州的客户分享评论:
国内黄金交易来自上海的客户分享:
股票证券交易来自深圳的客户分享评论: